2016 Quicker Quaker 5K - January 9, 2016
Results by Name

back

Division
Overall Gun Chip Place Place Winning
Bib Name Place Time Time Age Sex In Sex Division In Div Time
1 Zachary Aaland 225/609 31:45 31:20 32 M 127/267 30 to 34 12/23 18:19
657 Jill Abram 525/609 54:01 53:22 52 F 287/342 50 to 54 32/37 23:05
677 Rodrigo Acevedo 9/609 19:41 18:59 29 M 8/267 25 to 29 1/17 19:41
2 Heather Achtziger 469/609 47:29 47:17 45 F 252/342 45 to 49 37/49 24:40
3 Kim Ackerman 203/609 31:06 30:54 59 F 89/342 55 to 59 7/28 21:35
4 Brock Adamchak 65/609 24:51 24:48 42 M 47/267 40 to 44 8/21 19:17
6 Brady Adams 179/609 29:50 29:48 30 M 106/267 30 to 34 9/23 18:19
7 Lance Adams 11/609 20:06 20:06 15 M 10/267 15 to 19 1/16 20:06
8 Pat Adams 56/609 24:18 24:14 57 M 40/267 55 to 59 3/25 19:20
9 Betty Aga 284/609 33:50 33:42 63 F 129/342 60 to 64 5/15 27:24
10 Tina Albert 114/609 27:24 27:15 64 F 38/342 60 to 64 1/15 27:24
11 Trudi Albertine 587/609 1:00:27 59:55 71 F 327/342 70 to 74 9/9 40:27
12 Mark Altherr 52/609 23:34 23:29 36 M 38/267 35 to 39 4/19 20:15
597 Geoffrey Ames 28/609 21:41 21:41 54 M 21/267 50 to 54 2/24 19:36
13 Diana Anderson 496/609 50:40 50:01 68 F 270/342 65 to 69 9/15 31:53
15 Deb Aozrksy 403/609 41:12 40:26 59 F 207/342 55 to 59 14/28 21:35
684 Lenny Archuleta 4/609 18:29 18:29 33 M 3/267 30 to 34 3/23 18:19
16 Clint Armstrong 331/609 35:51 35:28 33 M 173/267 30 to 34 19/23 18:19
17 Leighton Armstrong 385/609 39:26 39:08 6 M 191/267 10 & under 10/27 26:06
18 Leslie Armstrong 384/609 39:26 39:08 35 F 194/342 35 to 39 21/34 21:39
19 Larry Ashley 584/609 1:00:17 59:31 71 M 259/267 70 to 74 13/13 28:44
20 Penny Axelrad 216/609 31:26 31:09 52 F 92/342 50 to 54 10/37 23:05
21 Cassi Bailey 163/609 29:12 28:35 61 F 62/342 60 to 64 3/15 27:24
22 Mark Bailey 167/609 29:22 28:45 65 M 103/267 65 to 69 2/15 27:39
686 Matt Bailey 80/609 25:52 25:35 25 M 54/267 25 to 29 4/17 19:41
595 Carol Bailiff 227/609 31:48 31:29 F 99/342
23 Amanda Bammann 133/609 27:53 27:50 33 F 48/342 30 to 34 13/38 21:22
24 Andrew Banks 559/609 57:37 56:39 34 M 249/267 30 to 34 22/23 18:19
25 James Barber 110/609 27:18 27:00 35 M 73/267 35 to 39 7/19 20:15
26 Karen Barber 430/609 43:23 42:48 57 F 225/342 55 to 59 18/28 21:35
27 Wendy Baring-Gould 495/609 50:39 50:06 75 F 269/342 75 to 79 2/3 47:24
618 John Barr 131/609 27:52 27:47 52 M 85/267 50 to 54 10/24 19:36
29 Magan Barrett 55/609 23:54 23:48 22 F 16/342 20 to 24 1/10 23:54
30 Jill Bartish 606/609 1:16:18 1:15:47 37 F 339/342 35 to 39 34/34 21:39
31 David Bartsch 306/609 34:43 34:34 67 M 161/267 65 to 69 7/15 27:39
32 Wendi Batchelor 607/609 1:16:19 1:15:49 42 F 340/342 40 to 44 36/37 22:54
33 Carolina Bautista 556/609 57:26 57:04 42 F 309/342 40 to 44 34/37 22:54
34 Richard Bautista 557/609 57:26 57:04 43 M 248/267 40 to 44 21/21 19:17
35 Tate Behning 2/609 18:19 18:19 34 M 1/267 30 to 34 1/23 18:19
36 Sandra Benell 396/609 40:27 40:00 73 F 201/342 70 to 74 1/9 40:27
37 Bruce Bennett 208/609 31:12 30:52 69 M 118/267 65 to 69 3/15 27:39
38 Debbie Bentley 172/609 29:33 29:23 46 F 69/342 45 to 49 11/49 24:40
39 Thomas Bentley 461/609 45:47 45:37 45 M 214/267 45 to 49 16/17 21:48
40 Jim Bentz 43/609 22:55 22:54 51 M 34/267 50 to 54 4/24 19:36
41 Andrew Bergh 252/609 32:33 31:59 19 M 139/267 15 to 19 11/16 20:06
42 Karen Bergh 522/609 53:58 53:18 49 F 285/342 45 to 49 40/49 24:40
43 Nick Bergh 523/609 53:59 53:18 21 M 238/267 20 to 24 12/12 19:10
44 Michelle Bermudez 434/609 43:51 43:35 40 F 228/342 40 to 44 23/37 22:54
45 Sarah Beutel 558/609 57:37 56:40 37 F 310/342 35 to 39 32/34 21:39
46 Gary Bilek 47/609 23:05 23:02 52 F 12/342 50 to 54 1/37 23:05
47 Sondra Bland 177/609 29:46 56 F 72/342 55 to 59 6/28 21:35
658 Jennifer Blankenship 524/609 54:00 53:22 44 F 286/342 40 to 44 31/37 22:54
48 Christine Bliven 73/609 25:37 25:28 47 F 23/342 45 to 49 2/49 24:40
49 Jeff Bliven 40/609 22:47 22:44 47 M 33/267 45 to 49 2/17 21:48
50 Eric Blood 33/609 21:56 21:55 42 M 26/267 40 to 44 5/21 19:17
52 Kyle Bowen 31/609 21:52 21:51 15 M 24/267 15 to 19 4/16 20:06
53 Troy Bowen 25/609 21:30 21:30 15 M 20/267 15 to 19 3/16 20:06
54 Henry Bowman 10/609 19:57 19:57 14 M 9/267 11 to 14 1/14 19:57
55 Brittany Bragdon 294/609 34:25 33:37 27 F 137/342 25 to 29 12/22 18:05
673 Jen Brandon 27/609 21:39 21:37 38 F 7/342 35 to 39 1/34 21:39
56 Julie Bremser 229/609 31:49 31:38 13 F 100/342 11 to 14 1/13 31:49
57 Paul Bremser 346/609 36:45 36:38 55 M 180/267 55 to 59 16/25 19:20
58 Tomie Bremser 426/609 42:56 42:49 F 222/342
60 Genny Brown 329/609 35:50 35:10 30 F 157/342 30 to 34 28/38 21:22
63 Laura Burkhardt 53/609 23:46 23:38 27 F 15/342 25 to 29 3/22 18:05
64 Louis Burkhardt 211/609 31:16 31:08 60 M 121/267 60 to 64 9/19 22:22
65 Mindy Burkhardt 198/609 30:56 30:48 25 F 86/342 25 to 29 10/22 18:05
66 Sarah Burkhardt 202/609 31:06 30:58 33 F 88/342 30 to 34 20/38 21:22
67 Krystal Burton 74/609 25:43 25:38 30 F 24/342 30 to 34 7/38 21:22
68 Bergh Cale 521/609 53:57 53:16 46 M 237/267 45 to 49 17/17 21:48
69 Dennis Camell 494/609 50:35 50:08 56 M 226/267 55 to 59 23/25 19:20
70 Patricia Camell 485/609 49:44 49:17 56 F 262/342 55 to 59 20/28 21:35
71 Amber Campbell 562/609 57:46 57:03 36 F 311/342 35 to 39 33/34 21:39
72 C J Campbell 560/609 57:45 57:02 37 M 250/267 35 to 39 19/19 20:15
73 Rylee Campbell 561/609 57:45 57:02 9 M 251/267 10 & under 18/27 26:06
74 Dylan Carder 76/609 25:46 25:40 13 M 51/267 11 to 14 3/14 19:57
75 Emily Carder 464/609 46:24 45:56 38 F 249/342 35 to 39 23/34 21:39
76 Verne Carlson 283/609 33:45 33:32 83 M 155/267 80 & over 1/1 33:45
77 Dan Cartin 453/609 45:14 44:34 58 M 213/267 55 to 59 21/25 19:20
78 Shawn Cartin 454/609 45:14 44:34 17 F 241/342 15 to 19 14/15 20:12
79 Yvonne Cartin 455/609 45:14 44:34 49 F 242/342 45 to 49 35/49 24:40
80 Jonathan Cawley 99/609 26:53 26:49 58 M 66/267 55 to 59 4/25 19:20
81 Rachel Cerny 24/609 21:22 21:21 31 F 5/342 30 to 34 1/38 21:22
82 Nicole Chandonnet 116/609 27:28 27:13 42 F 39/342 40 to 44 5/37 22:54
83 Christina Chao 276/609 33:28 32:57 54 F 126/342 50 to 54 16/37 23:05
84 Mikhail Charnotskii 405/609 41:19 40:55 68 M 198/267 65 to 69 11/15 27:39
86 Regina Cheyney 369/609 38:02 37:25 61 F 184/342 60 to 64 8/15 27:24
87 Ron Cheyney 119/609 27:32 27:31 63 M 79/267 60 to 64 5/19 22:22
88 Mitch Clark 162/609 29:11 28:31 28 M 101/267 25 to 29 9/17 19:41
89 Nikki Clement 572/609 58:44 57:50 34 F 317/342 30 to 34 38/38 21:22
90 Berri Cockrell 224/609 31:44 31:32 48 F 98/342 45 to 49 15/49 24:40
91 Barbara Collins 583/609 1:00:14 59:28 67 F 325/342 65 to 69 13/15 31:53
92 Mary Claire Collins 579/609 59:15 54 F 321/342 50 to 54 35/37 23:05
93 Jenny Conlon 459/609 45:40 44:58 42 F 246/342 40 to 44 25/37 22:54
94 Sean Conlon 590/609 1:00:48 59:43 8 M 261/267 10 & under 24/27 26:06
95 Sean Corey 111/609 27:19 27:08 43 M 74/267 40 to 44 10/21 19:17
96 Cynthia Corwin 476/609 48:27 47:57 51 F 257/342 50 to 54 30/37 23:05
101 Steve Crall 493/609 50:31 49:51 69 M 225/267 65 to 69 13/15 27:39
102 Deborah Croarkin 155/609 28:46 28:27 53 F 58/342 50 to 54 4/37 23:05
103 Lisa Crowe 130/609 27:50 27:48 31 F 46/342 30 to 34 12/38 21:22
104 Fiona Cubillas 379/609 39:20 39:04 12 F 190/342 11 to 14 6/13 31:49
105 Jennifer Cubillas 381/609 39:21 39:05 46 F 191/342 45 to 49 29/49 24:40
106 Margaret Cummings 457/609 45:17 44:31 51 F 244/342 50 to 54 28/37 23:05
107 Jacob Curtis 255/609 32:39 32:33 23 M 141/267 20 to 24 9/12 19:10
108 Teresa Curtis 247/609 32:21 32:16 50 F 112/342 50 to 54 13/37 23:05
627 Dakota D'Oronzio 409/609 41:36 19 M 201/267 15 to 19 15/16 20:06
628 Susan D'Oronzio 408/609 41:36 41:26 56 F 208/342 55 to 59 15/28 21:35
596 Christine Davis 337/609 36:11 36:03 65 F 162/342 65 to 69 3/15 31:53
109 Emily Day 188/609 30:14 29:55 28 F 81/342 25 to 29 9/22 18:05
110 Skyla Deal 410/609 41:37 40:58 12 F 209/342 11 to 14 7/13 31:49
111 Paula Dean 351/609 36:51 36:27 31 F 170/342 30 to 34 29/38 21:22
112 Becky Degrossa 544/609 55:37 54:47 55 F 301/342 55 to 59 26/28 21:35
113 Jennifer Degrossa 382/609 39:24 38:39 28 F 192/342 25 to 29 18/22 18:05
693 Christopher Denham 101/609 26:58 26:46 57 M 68/267 55 to 59 5/25 19:20
114 Nynne Deniro 313/609 35:09 34:46 46 F 149/342 45 to 49 25/49 24:40
115 Thomas Denning 140/609 28:10 28:08 54 M 89/267 50 to 54 11/24 19:36
116 Christina Denton 498/609 51:06 50:57 44 F 272/342 40 to 44 27/37 22:54
118 Becky Deters 397/609 40:27 40:13 41 F 202/342 40 to 44 20/37 22:54
119 Ehla Deters 399/609 40:28 40:13 10 F 204/342 10 & under 6/13 26:20
120 Laurel Dexter 565/609 58:24 57:45 68 F 313/342 65 to 69 12/15 31:53
121 Benjamin Deyoung 34/609 21:59 21:43 18 M 27/267 15 to 19 5/16 20:06
122 Michele Deyoung 132/609 27:53 27:49 47 F 47/342 45 to 49 9/49 24:40
123 Kathy Dicenzo 373/609 38:21 38:15 45 F 187/342 45 to 49 28/49 24:40
124 John Dingle 516/609 53:54 53:17 40 M 235/267 40 to 44 19/21 19:17
125 Cheyanne Dischinger 145/609 28:24 28:12 27 F 54/342 25 to 29 7/22 18:05
126 Eric Dischinger 146/609 28:24 28:13 27 M 92/267 25 to 29 8/17 19:41
127 Brianna Doerfler 355/609 37:16 37:06 16 F 171/342 15 to 19 10/15 20:12
128 Lisa Doerfler 356/609 37:18 37:08 53 F 172/342 50 to 54 23/37 23:05
681 Carissa Donahoo 143/609 28:22 28:14 21 F 52/342 20 to 24 3/10 23:54
679 William Donahoo 190/609 30:15 30:07 52 M 109/267 50 to 54 15/24 19:36
683 Francis Donnelly 77/609 25:48 25:48 23 M 52/267 20 to 24 6/12 19:10
129 Brian Donohue 545/609 55:38 54:47 26 M 244/267 25 to 29 16/17 19:41
130 Kevin Dorland 573/609 58:47 58:13 16 M 256/267 15 to 19 16/16 20:06
131 Lisa Dorrance 593/609 1:02:20 1:01:59 47 F 332/342 45 to 49 48/49 24:40
133 Andrew Drysdale 3/609 18:22 18:22 32 M 2/267 30 to 34 2/23 18:19
134 David Dudenhefer 108/609 27:14 27:02 47 M 71/267 45 to 49 9/17 21:48
136 Grace Durango 360/609 37:46 37:05 31 F 176/342 30 to 34 30/38 21:22
137 Sarah Durr 79/609 25:50 25:43 34 F 26/342 30 to 34 8/38 21:22
138 Charlie Ealy 35/609 22:03 52 M 28/267 50 to 54 3/24 19:36
139 Ken Ebersole 518/609 53:56 53:31 64 M 236/267 60 to 64 17/19 22:22
140 Meredith Ebersole 519/609 53:56 53:32 55 F 283/342 55 to 59 23/28 21:35
141 Dilek Eccles 186/609 30:03 29:55 34 F 79/342 30 to 34 17/38 21:22
142 Grace Egan 317/609 35:18 34:34 56 F 151/342 55 to 59 12/28 21:35
143 Josh Eherenman 449/609 45:09 45:08 28 M 211/267 25 to 29 13/17 19:41
144 Lexi Eherenman 450/609 45:09 45:08 23 F 239/342 20 to 24 9/10 23:54
145 Michael Ekegren 87/609 26:21 26:19 51 M 57/267 50 to 54 8/24 19:36
146 Kim Ellingson 608/609 1:16:55 1:16:25 52 F 341/342 50 to 54 37/37 23:05
147 Arthur Ellis 603/609 1:10:15 1:09:42 6 M 267/267 10 & under 27/27 26:06
148 Aubree Ellis 604/609 1:10:17 1:09:45 8 F 337/342 10 & under 13/13 26:20
149 Jim Ellis 602/609 1:10:02 1:09:29 64 M 266/267 60 to 64 19/19 22:22
150 Wyatt Ellis 601/609 1:10:01 1:09:30 5 M 265/267 10 & under 26/27 26:06
151 Jason Elzinga 243/609 32:11 32:06 17 M 134/267 15 to 19 10/16 20:06
152 Nanette Elzinga 248/609 32:23 32:18 49 F 113/342 45 to 49 19/49 24:40
153 Lori Emerson 46/609 23:02 23:00 41 F 11/342 40 to 44 2/37 22:54
154 Pat Enderle 574/609 58:48 58:15 71 F 318/342 70 to 74 7/9 40:27
155 Marshall England 265/609 32:52 32:43 37 M 145/267 35 to 39 11/19 20:15
156 Sarah Engle 165/609 29:18 29:13 53 F 64/342 50 to 54 6/37 23:05
617 Emilio Escobedo 431/609 43:25 42:51 12 M 206/267 11 to 14 13/14 19:57
616 Erika Escobedo 580/609 59:33 58:56 10 F 322/342 10 & under 10/13 26:20
615 Krista Escobedo 581/609 59:50 59:12 47 F 323/342 45 to 49 46/49 24:40
14 Marcet Evens 568/609 58:34 58:03 F 315/342
157 Bill Faulkner 153/609 28:44 28:31 74 M 96/267 70 to 74 1/13 28:44
158 Jolane Fenner 185/609 30:03 29:56 51 F 78/342 50 to 54 8/37 23:05
159 Soumya Filahy 12/609 20:12 20:11 18 F 2/342 15 to 19 1/15 20:12
162 Elizabeth Fitzjarrald 260/609 32:44 32:33 30 F 118/342 30 to 34 24/38 21:22
163 Victor Fitzjarrald 292/609 34:22 34:12 30 M 157/267 30 to 34 15/23 18:19
165 Heather B Forsyth 259/609 32:43 32:27 47 F 117/342 45 to 49 20/49 24:40
166 Tamera Fowler 529/609 54:16 53:38 54 F 291/342 50 to 54 33/37 23:05
167 Erik Frank 6/609 19:17 19:16 40 M 5/267 40 to 44 1/21 19:17
168 Charlotte Franson 304/609 34:39 34:15 48 F 145/342 45 to 49 24/49 24:40
598 Connor Free 196/609 30:40 30:29 14 M 112/267 11 to 14 6/14 19:57
169 Daniel Frey 61/609 24:36 24:24 48 M 45/267 45 to 49 4/17 21:48
170 David Frick 137/609 28:01 27:59 46 M 88/267 45 to 49 11/17 21:48
171 Eli Frick 136/609 28:01 27:59 9 M 87/267 10 & under 2/27 26:06
172 Linda Friedman 267/609 33:04 32:56 54 F 122/342 50 to 54 15/37 23:05
173 Michelle Friedrich 370/609 38:07 37:47 45 F 185/342 45 to 49 27/49 24:40
174 Clark Fryrear 94/609 26:31 26:06 47 M 62/267 45 to 49 7/17 21:48
175 Jamie Fryrear 127/609 27:47 27:22 46 F 44/342 45 to 49 8/49 24:40
176 Emily Futrell 90/609 26:27 26:27 31 F 31/342 30 to 34 9/38 21:22
177 Ben Gaibel 95/609 26:38 26:25 37 M 63/267 35 to 39 6/19 20:15
178 Rebecca Garcia 591/609 1:01:04 1:00:46 49 F 330/342 45 to 49 47/49 24:40
179 Bill Garrels 112/609 27:21 27:05 55 M 75/267 55 to 59 8/25 19:20
180 Josh Garrison 97/609 26:49 26:41 25 M 64/267 25 to 29 5/17 19:41
181 Josh Gates 471/609 47:35 47:05 37 M 218/267 35 to 39 16/19 20:15
182 Kristin Gates 470/609 47:34 47:05 40 F 253/342 40 to 44 26/37 22:54
183 William Gerlach 377/609 38:45 38:27 65 M 188/267 65 to 69 9/15 27:39
185 Zydrunas Gimbutas 98/609 26:49 26:45 47 M 65/267 45 to 49 8/17 21:48
186 Jim Gleeson 63/609 24:41 24:32 47 M 46/267 45 to 49 5/17 21:48
667 Haley Gobie 300/609 34:31 34:18 12 F 141/342 11 to 14 4/13 31:49
187 Nicholas Golder 246/609 32:20 31:58 38 M 135/267 35 to 39 10/19 20:15
188 Lydia Gomez 596/609 1:04:15 1:03:54 49 F 334/342 45 to 49 49/49 24:40
191 Mel Gore 333/609 35:54 35:47 38 F 160/342 35 to 39 13/34 21:39
192 Maria Gorecki 432/609 43:29 43:02 44 F 226/342 40 to 44 22/37 22:54
193 Myssi Graves 266/609 32:54 32:39 46 F 121/342 45 to 49 21/49 24:40
632 Andy Graziano 58/609 24:25 24:23 53 M 42/267 50 to 54 6/24 19:36
633 Laura Graziano 62/609 24:40 24:38 49 F 17/342 45 to 49 1/49 24:40
194 Mike Greczyn 392/609 39:36 39 M 194/267 35 to 39 14/19 20:15
195 Nicole Greczyn 391/609 39:36 39:15 31 F 198/342 30 to 34 32/38 21:22
196 Sydney Greczyn 390/609 39:36 5 F 197/342 10 & under 5/13 26:20
197 Benjamin Gribble 347/609 36:47 36:21 3 M 181/267 10 & under 9/27 26:06
198 Jessica Gribble 349/609 36:48 36:21 38 F 168/342 35 to 39 15/34 21:39
199 Phoebe Gribble 350/609 36:48 36:22 5 F 169/342 10 & under 4/13 26:20
200 Maia Griffith 474/609 48:25 47:50 13 F 255/342 11 to 14 9/13 31:49
201 Marisa Griffith 363/609 37:48 37:12 16 F 179/342 15 to 19 11/15 20:12
202 Pia Griffith 475/609 48:25 47:50 53 F 256/342 50 to 54 29/37 23:05
203 Scott Griffith 364/609 37:50 37:14 51 M 185/267 50 to 54 20/24 19:36
204 Holly Grodsky 341/609 36:22 36:02 27 F 164/342 25 to 29 15/22 18:05
205 Diane Groff 84/609 26:15 26:10 58 F 29/342 55 to 59 4/28 21:35
206 Betty Grumbein 423/609 42:04 41:28 64 F 221/342 60 to 64 9/15 27:24
207 Erin Guennel 174/609 29:39 29:24 32 F 70/342 30 to 34 16/38 21:22
208 Lukas Guennel 115/609 27:27 27:09 35 M 77/267 35 to 39 8/19 20:15
209 Dale Haas 176/609 29:46 29:27 62 M 105/267 60 to 64 7/19 22:22
210 Megan Haggstrom 478/609 48:33 48:21 39 F 259/342 35 to 39 24/34 21:39
211 Doug Haley 154/609 28:46 28:27 50 M 97/267 50 to 54 12/24 19:36
212 Joann Hall 443/609 44:30 43:43 62 F 235/342 60 to 64 11/15 27:24
213 Grace Hamada 171/609 29:31 29:15 17 F 68/342 15 to 19 5/15 20:12
214 Stephen Hamada 275/609 33:28 32:57 53 M 150/267 50 to 54 19/24 19:36
215 David Hamm 503/609 51:23 50:53 64 M 229/267 60 to 64 15/19 22:22
216 Janet Hamm 492/609 50:21 49:52 63 F 268/342 60 to 64 14/15 27:24
217 Larry Harkreader 546/609 55:49 55:11 55 M 245/267 55 to 59 24/25 19:20
218 Sue Harkreader 547/609 55:50 55:11 53 F 302/342 50 to 54 34/37 23:05
219 Mike Harsh 113/609 27:22 27:13 43 M 76/267 40 to 44 11/21 19:17
660 Lizzy Hartlauer 598/609 1:06:52 1:05:14 8 F 336/342 10 & under 12/13 26:20
661 Ryan Hartlauer 600/609 1:06:55 1:05:15 5 M 264/267 10 & under 25/27 26:06
220 Kelli Haselden 280/609 33:35 33:06 52 F 127/342 50 to 54 17/37 23:05
221 Clara Hashimoto 578/609 58:55 58:13 74 F 320/342 70 to 74 8/9 40:27
222 Meriem Hatouf 23/609 21:13 21:13 19 F 4/342 15 to 19 2/15 20:12
694 Dale Hawkins 16/609 20:30 20:27 42 M 13/267 40 to 44 3/21 19:17
223 Lynnie Herklotz 105/609 27:09 27:01 49 F 35/342 45 to 49 4/49 24:40
224 Tom Hesemann 151/609 28:40 28:23 61 M 94/267 60 to 64 6/19 22:22
225 Nancy Hillmer 139/609 28:03 27:49 60 F 51/342 60 to 64 2/15 27:24
226 Rachel Hillmer 69/609 25:17 25:03 27 F 21/342 25 to 29 4/22 18:05
227 Emily Hinck 48/609 23:07 22:49 34 F 13/342 30 to 34 3/38 21:22
228 Scott Hinck 160/609 29:02 28:43 34 M 100/267 30 to 34 8/23 18:19
671 Leslie Hoffman 290/609 34:10 34:06 49 F 134/342 45 to 49 22/49 24:40
666 Maddie Hoffman 289/609 34:10 34:06 14 F 133/342 11 to 14 3/13 31:49
229 Mindi Hogan 576/609 58:51 58:16 43 F 319/342 40 to 44 35/37 22:54
230 Tristan Hogan 575/609 58:51 58:16 10 M 257/267 10 & under 22/27 26:06
231 Oskar Holinka 230/609 31:50 31:43 12 M 130/267 11 to 14 10/14 19:57
656 Amy Holle 192/609 30:25 29:42 34 F 82/342 30 to 34 18/38 21:22
652 Eric Holle 193/609 30:25 29:41 35 M 111/267 35 to 39 9/19 20:15
232 Rachel Horvath 68/609 25:12 25:00 30 F 20/342 30 to 34 6/38 21:22
233 Erin Hottovy 301/609 34:35 34:20 31 F 142/342 30 to 34 27/38 21:22
234 Len Houle 339/609 36:20 36:11 56 M 177/267 55 to 59 15/25 19:20
235 Paul Houle 387/609 39:31 39:22 37 M 193/267 35 to 39 13/19 20:15
236 Marie Hrdlicka 175/609 29:46 29:44 25 F 71/342 25 to 29 8/22 18:05
237 Alex Hsia 446/609 44:52 44:16 51 M 210/267 50 to 54 21/24 19:36
599 Janelle Hsia 447/609 44:52 44:17 46 F 237/342 45 to 49 34/49 24:40
611 Marcia Huber 83/609 26:12 25:55 58 F 28/342 55 to 59 3/28 21:35
239 Michael Hugus 147/609 28:26 28:11 33 M 93/267 30 to 34 7/23 18:19
240 Nicole Hugus 168/609 29:26 29:12 32 F 65/342 30 to 34 15/38 21:22
241 Jan Humphrey 589/609 1:00:27 59:55 65 F 329/342 65 to 69 15/15 31:53
634 Brittni Hutton 1/609 18:05 18:05 26 F 1/342 25 to 29 1/22 18:05
676 Spencer Imel 239/609 32:05 31:53 28 M 133/267 25 to 29 10/17 19:41
242 Patty Ingalls 477/609 48:32 48:21 46 F 258/342 45 to 49 38/49 24:40
243 Adam Ingersoll 321/609 35:35 35:20 33 M 169/267 30 to 34 18/23 18:19
244 Marian Ingersoll 401/609 40:36 40:22 31 F 206/342 30 to 34 33/38 21:22
594 Karen Ingish 510/609 53:29 52:58 68 M 232/267 65 to 69 15/15 27:39
245 Karoline Jarr 538/609 54:52 53:56 38 F 296/342 35 to 39 29/34 21:39
246 Betsey Jay 463/609 45:56 45:23 68 F 248/342 65 to 69 8/15 31:53
247 Patricia Johnsen 365/609 37:52 37:48 39 F 180/342 35 to 39 18/34 21:39
248 Alan Johnso 212/609 31:16 30:55 72 M 122/267 70 to 74 3/13 28:44
249 Betty Johnson 588/609 1:00:27 59:55 68 F 328/342 65 to 69 14/15 31:53
250 Gunner Johnson 386/609 39:26 38:47 6 M 192/267 10 & under 11/27 26:06
251 Kelly Johnson 383/609 39:26 38:47 33 F 193/342 30 to 34 31/38 21:22
252 Corrinn Jolly 297/609 34:28 34:13 36 F 138/342 35 to 39 8/34 21:39
253 Kathleen Jones 170/609 29:28 29:12 38 F 67/342 35 to 39 5/34 21:39
254 Shanon Jones 566/609 58:25 57:45 47 F 314/342 45 to 49 45/49 24:40
255 Brian Julsen 117/609 27:29 27:10 34 M 78/267 30 to 34 5/23 18:19
256 Peggy Kagohara 429/609 43:01 42:31 58 F 224/342 55 to 59 17/28 21:35
257 Alyssa Katz 118/609 27:29 27:22 51 F 40/342 50 to 54 2/37 23:05
258 Kristie Kavon 368/609 37:59 37:17 37 F 183/342 35 to 39 19/34 21:39
259 Amos Kelly 481/609 48:39 48:14 36 M 221/267 35 to 39 17/19 20:15
659 Joan Kelly 597/609 1:06:51 1:05:14 59 F 335/342 55 to 59 28/28 21:35
662 John Kelly 599/609 1:06:55 1:05:15 54 M 263/267 50 to 54 24/24 19:36
260 Leanne Kelly 480/609 48:37 48:13 31 F 260/342 30 to 34 37/38 21:22
261 Liam Kelly 479/609 48:36 48:13 5 M 220/267 10 & under 14/27 26:06
262 Mindy Kennedy 467/609 46:47 46:35 14 F 250/342 11 to 14 8/13 31:49
264 Jessica Kenny 586/609 1:00:18 59:46 10 F 326/342 10 & under 11/13 26:20
265 Mark Kenny 585/609 1:00:18 59:45 58 M 260/267 55 to 59 25/25 19:20
655 Clinton Kent 51/609 23:31 23:29 41 M 37/267 40 to 44 7/21 19:17
266 Joseph Kerns 425/609 42:41 42:25 34 M 204/267 30 to 34 21/23 18:19
268 Nickie Kiefer 217/609 31:27 30:44 41 F 93/342 40 to 44 11/37 22:54
270 Dale Kiyota 152/609 28:41 28:28 56 M 95/267 55 to 59 10/25 19:20
271 Ann Marie Kjerland 422/609 42:03 41:06 48 F 220/342 45 to 49 32/49 24:40
620 Makaela Klotsche 563/609 57:57 57:23 10 M 252/267 10 & under 19/27 26:06
273 Karly Klymkow 299/609 34:29 33:48 28 F 140/342 25 to 29 13/22 18:05
274 Sandra Knapp 541/609 55:13 54:27 66 F 298/342 65 to 69 11/15 31:53
604 Lindsey Knast 14/609 20:18 20:17 26 F 3/342 25 to 29 2/22 18:05
276 Shelley Knuth 324/609 35:41 35:36 35 F 154/342 35 to 39 11/34 21:39
695 Gaylin Kohler 66/609 24:52 24:46 41 F 19/342 40 to 44 3/37 22:54
278 Steven Kohuth 8/609 19:36 19:35 50 M 7/267 50 to 54 1/24 19:36
279 Raechel Koob 412/609 41:40 40:53 30 F 211/342 30 to 34 34/38 21:22
670 Lauren Kordupleski 237/609 32:04 31:52 32 F 105/342 30 to 34 21/38 21:22
281 Leigh Kornfeld 487/609 49:55 49:24 51 F 264/342 50 to 54 31/37 23:05
282 Andrea Kraft 298/609 34:28 34:13 35 F 139/342 35 to 39 9/34 21:39
283 Lisa Krebs 458/609 45:17 44:32 44 F 245/342 40 to 44 24/37 22:54
284 Regina Krivanek 366/609 37:52 37:49 60 F 181/342 60 to 64 7/15 27:24
285 Alex Kugler 238/609 32:05 31:57 9 F 106/342 10 & under 3/13 26:20
286 Brooke Kugler 240/609 32:07 31:58 43 F 107/342 40 to 44 13/37 22:54
287 Elizabeth Kugler 497/609 50:43 50:31 11 F 271/342 11 to 14 10/13 31:49
288 Mike Kugler 501/609 51:15 51:03 44 M 228/267 40 to 44 17/21 19:17
289 Zoe Kugler 181/609 29:53 29:45 9 F 75/342 10 & under 2/13 26:20
293 Lisa Kusmin 334/609 35:56 35:08 54 F 161/342 50 to 54 19/37 23:05
294 Michaela Lacek 183/609 29:59 29:31 21 F 76/342 20 to 24 4/10 23:54
